今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
海航科技股份有限公司
主营业务:
IT产品分销业务、仓储与物流业务、互联网金融业务、云集市及云...
电 话:022-23150588
传 真:022-23160788
成立日期:1982-03-06
上市日期:1996-09-09
法人代表:朱勇
总 经 理:于杰辉
注册资本:289934万元
发行价格:1.5元
最新总股本:289933.7783万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪深A股 沪市A股 未股改 上证指数 天津自贸 京津冀 交通运输 含B股 沪股通 交通运输 航运港口 交通运输
每股收益 | 0.0148元 | 0.0429元 | 0.0385元 | 0.0324元 | 0.0192元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 2.5989元 | 2.5842元 | 2.5689元 | 2.5691元 | 2.5546元 |
每股经营现金流净额 | -0.0048元 | -0.1601元 | 0.0555元 | 0.0401元 | -0.0025元 |
净资产收益率 | 0.57% | 1.66% | 1.50% | 1.26% | 0.75% |
每股未分配利润 | -1.9456元 | -1.9604元 | -1.9648元 | -1.9709元 | -1.9712元 |
每股资本公积金 | 3.5208元 | 3.5208元 | 3.5208元 | 3.5208元 | 3.5208元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2013-05-28 | 10转12.916股 |
1999-07-30 | 10送6股转4股 |
研究报告